三众工业品买卖合同管理软件V1.0是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
回收商信息 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
综合管理 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
合同制作 | √ | √ | √ | |||
合同登记 | √ | √ | √ | |||
护工信息登记 | √ | √ | √ | |||
基础设置 | √ | √ | √ | |||
有营养师证月嫂登记 | √ | √ | √ | |||
房间登记 | √ | √ | √ | |||
转运登记 | √ | √ | √ | |||
单位信息 | √ | √ | √ | |||
入库登记 | √ | √ | √ | |||
结算登记 | √ | √ | √ | |||
生产质检登记 | √ | √ | √ | |||
保姆更换登记 | √ | √ | √ | |||
合同汇总 | √ | √ | √ | |||
小区信息 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
车牌前缀设置 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
用户汇总 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
合同明细 | √ | √ | √ | |||
人员登记 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
教室列表 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
合同回款管理 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
记录汇总 | √ | √ | √ | |||
回款录入记录 | √ | √ | √ | |||
客户汇总 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
订单汇总 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
供应商登记 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
合同汇总 | √ | √ | √ | |||
按出卖方汇总 | √ | √ | √ | |||
按买受方汇总 | √ | √ | √ | |||
采购记录 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
废物运输录入 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
护士汇总 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
合同查询 | √ | √ | √ | |||
合同查询(按月) | √ | √ | √ | |||
合同查询(按年) | √ | √ | √ | |||
费用管理 | √ | √ | √ | |||
费用录入 | √ | √ | √ | |||
增加挂号 | √ | √ | √ | |||
费用汇总 | √ | √ | √ | |||
配货管理 | √ | √ | √ | |||
客户汇总 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
配货录入 | √ | √ | √ | |||
配货汇总 | √ | √ | √ | |||
基本信息 | √ | √ | √ | |||
项目分类设置汇总 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
评估汇总 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
业务员登记 | √ | √ | √ | |||
业务员汇总 | √ | √ | √ | |||
出卖人登记 | √ | √ | √ | |||
出卖人汇总 | √ | √ | √ | |||
买受人登记 | √ | √ | √ | |||
买受人汇总 | √ | √ | √ | |||
仪器报废记录 | √ | √ | √ | |||
原材料汇总 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
计划审核 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
巡检信息 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
出租待审核 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
订单表单 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
医生列表 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
药品汇总 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
医生列表 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
医生信息 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
发货信息 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
回收汇总 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
报价信息 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
护士管理 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
血常规检查汇总 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
中药材信息 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
资金汇总 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
桌台列表 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
基本设置管理 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
财务管理 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
生产管理 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |